ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 2.716 | 100% | TELEFON | 2.682 | 99% | |
STRASSE NR. | 2.716 | 100% | TELEFAX | 1.435 | 53% | |
PLZ | 2.716 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 2.075 | 76% | |
ORT | 2.716 | 100% | WEB ADRESSE | 2.315 | 85% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 441 | 16,2% | PLZ GEBIET: 0 | 235 | 8,7% | |
BAYERN | 618 | 22,8% | PLZ GEBIET: 1 | 113 | 4,2% | |
BERLIN | 35 | 1,3% | PLZ GEBIET: 2 | 214 | 7,9% | |
BRANDENBURG | 75 | 2,8% | PLZ GEBIET: 3 | 252 | 9,3% | |
BREMEN | 29 | 1,1% | PLZ GEBIET: 4 | 423 | 15,6% | |
HAMBURG | 53 | 2,0% | PLZ GEBIET: 5 | 219 | 8,1% | |
HESSEN | 175 | 6,4% | PLZ GEBIET: 6 | 260 | 9,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 19 | 0,7% | PLZ GEBIET: 7 | 360 | 13,3% | |
NIEDERSACHSEN | 188 | 6,9% | PLZ GEBIET: 8 | 290 | 10,7% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 602 | 22,2% | PLZ GEBIET: 9 | 350 | 12,9% | |
RHEINLAND-PFALZ | 111 | 4,1% | ||||
SAARLAND | 34 | 1,3% | ||||
SACHSEN | 192 | 7,1% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 35 | 1,3% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 74 | 2,7% | ||||
THÜRINGEN | 35 | 1,3% |
Balkonbau Adressen
219,00 €
Letzte Bewertungen