ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 31.264 | 100% | TELEFON | 30.981 | 99% | |
STRASSE NR. | 31.264 | 100% | TELEFAX | 11.369 | 36% | |
PLZ | 31.264 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 14.341 | 46% | |
ORT | 31.264 | 100% | WEB ADRESSE | 19.156 | 61% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.695 | 11,8% | PLZ GEBIET: 0 | 3.526 | 11,3% | |
BAYERN | 5.536 | 17,7% | PLZ GEBIET: 1 | 2.319 | 7,4% | |
BERLIN | 610 | 2,0% | PLZ GEBIET: 2 | 3.204 | 10,2% | |
BRANDENBURG | 1.283 | 4,1% | PLZ GEBIET: 3 | 3.290 | 10,5% | |
BREMEN | 163 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 3.190 | 10,2% | |
HAMBURG | 529 | 1,7% | PLZ GEBIET: 5 | 3.239 | 10,4% | |
HESSEN | 2.375 | 7,6% | PLZ GEBIET: 6 | 2.993 | 9,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 745 | 2,4% | PLZ GEBIET: 7 | 3.027 | 9,7% | |
NIEDERSACHSEN | 2.589 | 8,3% | PLZ GEBIET: 8 | 3.212 | 10,3% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 5.672 | 18,1% | PLZ GEBIET: 9 | 3.264 | 10,4% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.770 | 5,7% | ||||
SAARLAND | 483 | 1,5% | ||||
SACHSEN | 2.402 | 7,7% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 982 | 3,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.297 | 4,1% | ||||
THÜRINGEN | 1.133 | 3,6% |
Elektroinstallation, Photovoltaik, Solartechnik Adressen
969,00 €
Letzte Bewertungen