ANZAHL | % | ANZAHL | % | ||||||
FIRMENNAME | 20.577 | 100% | TELEFON | 20.577 | 100% | ||||
STRASSE NR. | 20.577 | 100% | TELEFAX | 6.413 | 31% | ||||
PLZ | 20.577 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 7.589 | 37% | ||||
ORT | 20.577 | 100% | WEB ADRESSE | 10.574 | 51% | ||||
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | ||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.007 | 9,8% | PLZ GEBIET: 0 | 2.794 | 13,6% | ||||
BAYERN | 3.656 | 17,8% | PLZ GEBIET: 1 | 1.862 | 9,0% | ||||
BERLIN | 478 | 2,3% | PLZ GEBIET: 2 | 1.777 | 8,6% | ||||
BRANDENBURG | 1.093 | 5,3% | PLZ GEBIET: 3 | 2.193 | 10,7% | ||||
BREMEN | 105 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 2.145 | 10,4% | ||||
HAMBURG | 270 | 1,3% | PLZ GEBIET: 5 | 2.013 | 9,8% | ||||
HESSEN | 1.478 | 7,2% | PLZ GEBIET: 6 | 1.838 | 8,9% | ||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 567 | 2,8% | PLZ GEBIET: 7 | 1.639 | 8,0% | ||||
NIEDERSACHSEN | 1.659 | 8,1% | PLZ GEBIET: 8 | 2.021 | 9,8% | ||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | 3.765 | 18,3% | PLZ GEBIET: 9 | 2.295 | 11,2% | ||||
RHEINLAND-PFALZ | 1.002 | 4,9% | |||||||
SAARLAND | 260 | 1,3% | |||||||
SACHSEN | 1.821 | 8,8% | |||||||
SACHSEN-ANHALT | 786 | 3,8% | |||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 649 | 3,2% | |||||||
THÜRINGEN | 981 | 4,8% |
Elektroinstallationen Adressen
799,00 €
Letzte Bewertungen