ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 3.408 | 100% | TELEFON | 3.345 | 98% | |
STRASSE NR. | 3.408 | 100% | TELEFAX | 1.297 | 38% | |
PLZ | 3.408 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 1.897 | 56% | |
ORT | 3.408 | 100% | WEB ADRESSE | 2.227 | 65% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 446 | 13,1% | PLZ GEBIET: 0 | 413 | 12,1% | |
BAYERN | 731 | 21,4% | PLZ GEBIET: 1 | 272 | 8,0% | |
BERLIN | 54 | 1,6% | PLZ GEBIET: 2 | 272 | 8,0% | |
BRANDENBURG | 188 | 5,5% | PLZ GEBIET: 3 | 302 | 8,9% | |
BREMEN | 16 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 435 | 12,8% | |
HAMBURG | 54 | 1,6% | PLZ GEBIET: 5 | 287 | 8,4% | |
HESSEN | 189 | 5,5% | PLZ GEBIET: 6 | 286 | 8,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 65 | 1,9% | PLZ GEBIET: 7 | 358 | 10,5% | |
NIEDERSACHSEN | 246 | 7,2% | PLZ GEBIET: 8 | 295 | 8,7% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 631 | 18,5% | PLZ GEBIET: 9 | 488 | 14,3% | |
RHEINLAND-PFALZ | 159 | 4,7% | ||||
SAARLAND | 60 | 1,8% | ||||
SACHSEN | 309 | 9,1% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 101 | 3,0% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 112 | 3,3% | ||||
THÜRINGEN | 47 | 1,4% |
Estrichverleger Adressen
249,00 €
Letzte Bewertungen