ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 7.721 | 100% | TELEFON | 7.600 | 98% | |
STRASSE NR. | 7.721 | 100% | TELEFAX | 3.820 | 49% | |
PLZ | 7.721 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 5.427 | 70% | |
ORT | 7.721 | 100% | WEB ADRESSE | 6.282 | 81% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 723 | 9,4% | PLZ GEBIET: 0 | 888 | 11,5% | |
BAYERN | 1.451 | 18,8% | PLZ GEBIET: 1 | 500 | 6,5% | |
BERLIN | 151 | 2,0% | PLZ GEBIET: 2 | 794 | 10,3% | |
BRANDENBURG | 280 | 3,6% | PLZ GEBIET: 3 | 658 | 8,5% | |
BREMEN | 51 | 0,7% | PLZ GEBIET: 4 | 1.470 | 19,0% | |
HAMBURG | 166 | 2,1% | PLZ GEBIET: 5 | 794 | 10,3% | |
HESSEN | 284 | 3,7% | PLZ GEBIET: 6 | 492 | 6,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 110 | 1,4% | PLZ GEBIET: 7 | 604 | 7,8% | |
NIEDERSACHSEN | 581 | 7,5% | PLZ GEBIET: 8 | 569 | 7,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 2.236 | 29,0% | PLZ GEBIET: 9 | 952 | 12,3% | |
RHEINLAND-PFALZ | 217 | 2,8% | ||||
SAARLAND | 92 | 1,2% | ||||
SACHSEN | 755 | 9,8% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 165 | 2,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 341 | 4,4% | ||||
THÜRINGEN | 118 | 1,5% |
Fassadenbau, -sanierung Adressen
389,00 €
Letzte Bewertungen