ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 5.291 | 100% | TELEFON | 5.211 | 98% | |
STRASSE NR. | 5.291 | 100% | TELEFAX | 2.535 | 48% | |
PLZ | 5.291 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.351 | 63% | |
ORT | 5.291 | 100% | WEB ADRESSE | 3.984 | 75% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 641 | 12,1% | PLZ GEBIET: 0 | 401 | 7,6% | |
BAYERN | 1.218 | 23,0% | PLZ GEBIET: 1 | 313 | 5,9% | |
BERLIN | 125 | 2,4% | PLZ GEBIET: 2 | 602 | 11,4% | |
BRANDENBURG | 124 | 2,3% | PLZ GEBIET: 3 | 530 | 10,0% | |
BREMEN | 43 | 0,8% | PLZ GEBIET: 4 | 677 | 12,8% | |
HAMBURG | 73 | 1,4% | PLZ GEBIET: 5 | 515 | 9,7% | |
HESSEN | 112 | 2,1% | PLZ GEBIET: 6 | 332 | 6,3% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 129 | 2,4% | PLZ GEBIET: 7 | 540 | 10,2% | |
NIEDERSACHSEN | 491 | 9,3% | PLZ GEBIET: 8 | 594 | 11,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.228 | 23,2% | PLZ GEBIET: 9 | 787 | 14,9% | |
RHEINLAND-PFALZ | 197 | 3,7% | ||||
SAARLAND | 60 | 1,1% | ||||
SACHSEN | 180 | 3,4% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 183 | 3,5% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 240 | 4,5% | ||||
THÜRINGEN | 247 | 4,7% |
Fensterbau, Türenbau Adressen
299,00 €
Letzte Bewertungen