ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 21.029 | 100% | TELEFON | 20.676 | 98% | |
STRASSE NR. | 21.029 | 100% | TELEFAX | 6.040 | 29% | |
PLZ | 21.029 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 7.895 | 38% | |
ORT | 21.029 | 100% | WEB ADRESSE | 11.002 | 52% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.157 | 15,0% | PLZ GEBIET: 0 | 1.467 | 7,0% | |
BAYERN | 4.101 | 19,5% | PLZ GEBIET: 1 | 1.015 | 4,8% | |
BERLIN | 268 | 1,3% | PLZ GEBIET: 2 | 2.463 | 11,7% | |
BRANDENBURG | 536 | 2,5% | PLZ GEBIET: 3 | 2.108 | 10,0% | |
BREMEN | 91 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 3.331 | 15,8% | |
HAMBURG | 342 | 1,6% | PLZ GEBIET: 5 | 1.967 | 9,4% | |
HESSEN | 1.052 | 5,0% | PLZ GEBIET: 6 | 1.477 | 7,0% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 302 | 1,4% | PLZ GEBIET: 7 | 2.632 | 12,5% | |
NIEDERSACHSEN | 2.224 | 10,6% | PLZ GEBIET: 8 | 2.311 | 11,0% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 5.163 | 24,6% | PLZ GEBIET: 9 | 2.258 | 10,7% | |
RHEINLAND-PFALZ | 751 | 3,6% | ||||
SAARLAND | 122 | 0,6% | ||||
SACHSEN | 997 | 4,7% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 421 | 2,0% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 994 | 4,7% | ||||
THÜRINGEN | 508 | 2,4% |
Gartenbau, Landschaftsbau Adressen
799,00 €
Letzte Bewertungen