ANZAHL | % | ANZAHL | % | ||||||
FIRMENNAME | 26.535 | 100% | TELEFON | 26.535 | 100% | ||||
STRASSE NR. | 26.535 | 100% | TELEFAX | 8.726 | 33% | ||||
PLZ | 26.535 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 10.970 | 41% | ||||
ORT | 26.535 | 100% | WEB ADRESSE | 15.024 | 57% | ||||
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | ||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.087 | 11,6% | PLZ GEBIET: 0 | 2.932 | 11,0% | ||||
BAYERN | 4.517 | 17,0% | PLZ GEBIET: 1 | 2.314 | 8,7% | ||||
BERLIN | 437 | 1,6% | PLZ GEBIET: 2 | 2.597 | 9,8% | ||||
BRANDENBURG | 1.496 | 5,6% | PLZ GEBIET: 3 | 2.675 | 10,1% | ||||
BREMEN | 130 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 3.043 | 11,5% | ||||
HAMBURG | 327 | 1,2% | PLZ GEBIET: 5 | 2.655 | 10,0% | ||||
HESSEN | 1.729 | 6,5% | PLZ GEBIET: 6 | 2.364 | 8,9% | ||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 754 | 2,8% | PLZ GEBIET: 7 | 2.517 | 9,5% | ||||
NIEDERSACHSEN | 2.249 | 8,5% | PLZ GEBIET: 8 | 2.395 | 9,0% | ||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | 5.215 | 19,7% | PLZ GEBIET: 9 | 3.043 | 11,5% | ||||
RHEINLAND-PFALZ | 1.379 | 5,2% | |||||||
SAARLAND | 358 | 1,3% | |||||||
SACHSEN | 1.853 | 7,0% | |||||||
SACHSEN-ANHALT | 861 | 3,2% | |||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.032 | 3,9% | |||||||
THÜRINGEN | 1.111 | 4,2% |
Heizungsbau Adressen
898,00 €
Letzte Bewertungen