ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 34.780 | 100% | TELEFON | 34.780 | 100% | |
STRASSE NR. | 34.780 | 100% | TELEFAX | 11.167 | 32% | |
PLZ | 34.780 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 13.991 | 40% | |
ORT | 34.780 | 100% | WEB ADRESSE | 19.437 | 56% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 4.113 | 11,8% | PLZ GEBIET: 0 | 3.573 | 10,3% | |
BAYERN | 6.048 | 17,4% | PLZ GEBIET: 1 | 2.665 | 7,7% | |
BERLIN | 510 | 1,5% | PLZ GEBIET: 2 | 3.828 | 11,0% | |
BRANDENBURG | 1.601 | 4,6% | PLZ GEBIET: 3 | 3.386 | 9,7% | |
BREMEN | 168 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 3.987 | 11,5% | |
HAMBURG | 761 | 2,2% | PLZ GEBIET: 5 | 3.645 | 10,5% | |
HESSEN | 2.410 | 6,9% | PLZ GEBIET: 6 | 3.256 | 9,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 956 | 2,7% | PLZ GEBIET: 7 | 3.344 | 9,6% | |
NIEDERSACHSEN | 2.843 | 8,2% | PLZ GEBIET: 8 | 3.207 | 9,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 6.963 | 20,0% | PLZ GEBIET: 9 | 3.889 | 11,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.820 | 5,2% | ||||
SAARLAND | 437 | 1,3% | ||||
SACHSEN | 2.351 | 6,8% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 991 | 2,8% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.505 | 4,3% | ||||
THÜRINGEN | 1.303 | 3,7% |
Heizungsbau, Sanitärinstallation, Lüftungsbau Adressen
999,00 €
Letzte Bewertungen