ANZAHL | % | ANZAHL | % | ||||||
FIRMENNAME | 26.254 | 100% | TELEFON | 26.254 | 100% | ||||
STRASSE NR. | 26.254 | 100% | TELEFAX | 7.562 | 29% | ||||
PLZ | 26.254 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 9.719 | 37% | ||||
ORT | 26.254 | 100% | WEB ADRESSE | 14.056 | 54% | ||||
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | ||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.603 | 9,9% | PLZ GEBIET: 0 | 3.801 | 14,5% | ||||
BAYERN | 4.467 | 17,0% | PLZ GEBIET: 1 | 2.467 | 9,4% | ||||
BERLIN | 536 | 2,0% | PLZ GEBIET: 2 | 3.186 | 12,1% | ||||
BRANDENBURG | 1.534 | 5,8% | PLZ GEBIET: 3 | 2.534 | 9,7% | ||||
BREMEN | 133 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 2.716 | 10,3% | ||||
HAMBURG | 476 | 1,8% | PLZ GEBIET: 5 | 2.213 | 8,4% | ||||
HESSEN | 1.659 | 6,3% | PLZ GEBIET: 6 | 1.938 | 7,4% | ||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 750 | 2,9% | PLZ GEBIET: 7 | 2.085 | 7,9% | ||||
NIEDERSACHSEN | 2.509 | 9,6% | PLZ GEBIET: 8 | 2.443 | 9,3% | ||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | 4.193 | 16,0% | PLZ GEBIET: 9 | 2.871 | 10,9% | ||||
RHEINLAND-PFALZ | 1.271 | 4,8% | |||||||
SAARLAND | 258 | 1,0% | |||||||
SACHSEN | 2.727 | 10,4% | |||||||
SACHSEN-ANHALT | 896 | 3,4% | |||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.200 | 4,6% | |||||||
THÜRINGEN | 1.042 | 4,0% |
Hochbau Adressen
899,00 €
Letzte Bewertungen