ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 5.594 | 100% | TELEFON | 5.411 | 97% | |
STRASSE NR. | 5.594 | 100% | TELEFAX | 2.311 | 41% | |
PLZ | 5.594 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 2.791 | 50% | |
ORT | 5.594 | 100% | WEB ADRESSE | 3.752 | 67% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.365 | 24,4% | PLZ GEBIET: 0 | 415 | 7,4% | |
BAYERN | 1.237 | 22,1% | PLZ GEBIET: 1 | 207 | 3,7% | |
BERLIN | 21 | 0,4% | PLZ GEBIET: 2 | 853 | 15,2% | |
BRANDENBURG | 120 | 2,1% | PLZ GEBIET: 3 | 500 | 8,9% | |
BREMEN | 11 | 0,2% | PLZ GEBIET: 4 | 284 | 5,1% | |
HAMBURG | 58 | 1,0% | PLZ GEBIET: 5 | 391 | 7,0% | |
HESSEN | 337 | 6,0% | PLZ GEBIET: 6 | 353 | 6,3% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 100 | 1,8% | PLZ GEBIET: 7 | 1.149 | 20,5% | |
NIEDERSACHSEN | 529 | 9,5% | PLZ GEBIET: 8 | 725 | 13,0% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 543 | 9,7% | PLZ GEBIET: 9 | 717 | 12,8% | |
RHEINLAND-PFALZ | 264 | 4,7% | ||||
SAARLAND | 41 | 0,7% | ||||
SACHSEN | 326 | 5,8% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 91 | 1,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 455 | 8,1% | ||||
THÜRINGEN | 96 | 1,7% |
Holzbau Adressen
309,00 €
Letzte Bewertungen