ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 10.678 | 100% | TELEFON | 10.266 | 96% | |
STRASSE NR. | 10.678 | 100% | TELEFAX | 3.957 | 37% | |
PLZ | 10.678 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 4.569 | 43% | |
ORT | 10.678 | 100% | WEB ADRESSE | 6.140 | 58% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.208 | 20,7% | PLZ GEBIET: 0 | 786 | 7,4% | |
BAYERN | 2.754 | 25,8% | PLZ GEBIET: 1 | 438 | 4,1% | |
BERLIN | 56 | 0,5% | PLZ GEBIET: 2 | 1.410 | 13,2% | |
BRANDENBURG | 205 | 1,9% | PLZ GEBIET: 3 | 933 | 8,7% | |
BREMEN | 19 | 0,2% | PLZ GEBIET: 4 | 574 | 5,4% | |
HAMBURG | 76 | 0,7% | PLZ GEBIET: 5 | 805 | 7,5% | |
HESSEN | 597 | 5,6% | PLZ GEBIET: 6 | 666 | 6,2% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 222 | 2,1% | PLZ GEBIET: 7 | 1.853 | 17,4% | |
NIEDERSACHSEN | 1.045 | 9,8% | PLZ GEBIET: 8 | 1.812 | 17,0% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.099 | 10,3% | PLZ GEBIET: 9 | 1.401 | 13,1% | |
RHEINLAND-PFALZ | 538 | 5,0% | ||||
SAARLAND | 100 | 0,9% | ||||
SACHSEN | 570 | 5,3% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 175 | 1,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 676 | 6,3% | ||||
THÜRINGEN | 338 | 3,2% |
Holzbau, Zimmerei Adressen
469,00 €
Letzte Bewertungen