ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 4.599 | 100% | TELEFON | 4.535 | 99% | |
STRASSE NR. | 4.599 | 100% | TELEFAX | 2.380 | 52% | |
PLZ | 4.599 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.179 | 69% | |
ORT | 4.599 | 100% | WEB ADRESSE | 3.560 | 77% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 519 | 11,3% | PLZ GEBIET: 0 | 392 | 8,5% | |
BAYERN | 758 | 16,5% | PLZ GEBIET: 1 | 310 | 6,7% | |
BERLIN | 130 | 2,8% | PLZ GEBIET: 2 | 549 | 11,9% | |
BRANDENBURG | 124 | 2,7% | PLZ GEBIET: 3 | 476 | 10,4% | |
BREMEN | 48 | 1,0% | PLZ GEBIET: 4 | 661 | 14,4% | |
HAMBURG | 103 | 2,2% | PLZ GEBIET: 5 | 512 | 11,1% | |
HESSEN | 325 | 7,1% | PLZ GEBIET: 6 | 441 | 9,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 66 | 1,4% | PLZ GEBIET: 7 | 427 | 9,3% | |
NIEDERSACHSEN | 395 | 8,6% | PLZ GEBIET: 8 | 445 | 9,7% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.111 | 24,2% | PLZ GEBIET: 9 | 386 | 8,4% | |
RHEINLAND-PFALZ | 223 | 4,8% | ||||
SAARLAND | 56 | 1,2% | ||||
SACHSEN | 301 | 6,5% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 96 | 2,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 223 | 4,8% | ||||
THÜRINGEN | 121 | 2,6% |
Isolier-, Abdichtungsarbeiten Adressen
279,00 €
Letzte Bewertungen