ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 22.874 | 100% | TELEFON | 22.874 | 100% | |
STRASSE NR. | 22.874 | 100% | TELEFAX | 7.772 | 34% | |
PLZ | 22.874 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 9.771 | 43% | |
ORT | 22.874 | 100% | WEB ADRESSE | 12.991 | 57% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.702 | 11,8% | PLZ GEBIET: 0 | 2.388 | 10,4% | |
BAYERN | 3.835 | 16,8% | PLZ GEBIET: 1 | 1.890 | 8,3% | |
BERLIN | 330 | 1,4% | PLZ GEBIET: 2 | 2.317 | 10,1% | |
BRANDENBURG | 1.258 | 5,5% | PLZ GEBIET: 3 | 2.488 | 10,9% | |
BREMEN | 114 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 2.258 | 9,9% | |
HAMBURG | 289 | 1,3% | PLZ GEBIET: 5 | 2.397 | 10,5% | |
HESSEN | 1.667 | 7,3% | PLZ GEBIET: 6 | 2.227 | 9,7% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 634 | 2,8% | PLZ GEBIET: 7 | 2.205 | 9,6% | |
NIEDERSACHSEN | 2.038 | 8,9% | PLZ GEBIET: 8 | 2.144 | 9,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 4.176 | 18,3% | PLZ GEBIET: 9 | 2.560 | 11,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.343 | 5,9% | ||||
SAARLAND | 344 | 1,5% | ||||
SACHSEN | 1.383 | 6,0% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 815 | 3,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 893 | 3,9% | ||||
THÜRINGEN | 1.053 | 4,6% |
Lüftungsbau Adressen
618,00 €
Letzte Bewertungen