ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 24.417 | 100% | TELEFON | 24.417 | 100% | |
STRASSE NR. | 24.417 | 100% | TELEFAX | 6.401 | 26% | |
PLZ | 24.417 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 8.506 | 35% | |
ORT | 24.417 | 100% | WEB ADRESSE | 11.260 | 46% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.230 | 13,2% | PLZ GEBIET: 0 | 2.024 | 8,3% | |
BAYERN | 4.171 | 17,1% | PLZ GEBIET: 1 | 1.604 | 6,6% | |
BERLIN | 524 | 2,1% | PLZ GEBIET: 2 | 2.457 | 10,1% | |
BRANDENBURG | 835 | 3,4% | PLZ GEBIET: 3 | 2.628 | 10,8% | |
BREMEN | 146 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 3.123 | 12,8% | |
HAMBURG | 414 | 1,7% | PLZ GEBIET: 5 | 2.812 | 11,5% | |
HESSEN | 1.890 | 7,7% | PLZ GEBIET: 6 | 2.214 | 9,1% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 484 | 2,0% | PLZ GEBIET: 7 | 2.747 | 11,3% | |
NIEDERSACHSEN | 2.053 | 8,4% | PLZ GEBIET: 8 | 2.343 | 9,6% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 5.398 | 22,1% | PLZ GEBIET: 9 | 2.465 | 10,1% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.306 | 5,3% | ||||
SAARLAND | 338 | 1,4% | ||||
SACHSEN | 1.404 | 5,8% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 500 | 2,0% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 937 | 3,8% | ||||
THÜRINGEN | 787 | 3,2% |
Malerbetrieb Adressen
869,00 €
Letzte Bewertungen