ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 6.598 | 100% | TELEFON | 6.469 | 98% | |
STRASSE NR. | 6.598 | 100% | TELEFAX | 2.675 | 41% | |
PLZ | 6.598 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 4.106 | 62% | |
ORT | 6.598 | 100% | WEB ADRESSE | 5.380 | 82% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 804 | 12,2% | PLZ GEBIET: 0 | 629 | 9,5% | |
BAYERN | 1.479 | 22,4% | PLZ GEBIET: 1 | 321 | 4,9% | |
BERLIN | 80 | 1,2% | PLZ GEBIET: 2 | 806 | 12,2% | |
BRANDENBURG | 163 | 2,5% | PLZ GEBIET: 3 | 621 | 9,4% | |
BREMEN | 31 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 747 | 11,3% | |
HAMBURG | 130 | 2,0% | PLZ GEBIET: 5 | 590 | 8,9% | |
HESSEN | 469 | 7,1% | PLZ GEBIET: 6 | 628 | 9,5% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 118 | 1,8% | PLZ GEBIET: 7 | 650 | 9,9% | |
NIEDERSACHSEN | 526 | 8,0% | PLZ GEBIET: 8 | 721 | 10,9% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.173 | 17,8% | PLZ GEBIET: 9 | 885 | 13,4% | |
RHEINLAND-PFALZ | 365 | 5,5% | ||||
SAARLAND | 133 | 2,0% | ||||
SACHSEN | 524 | 7,9% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 109 | 1,7% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 375 | 5,7% | ||||
THÜRINGEN | 119 | 1,8% |
Photovoltaik Adressen
349,00 €
Letzte Bewertungen