ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 7.516 | 100% | TELEFON | 7.333 | 98% | |
STRASSE NR. | 7.516 | 100% | TELEFAX | 2.301 | 31% | |
PLZ | 7.516 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.276 | 44% | |
ORT | 7.516 | 100% | WEB ADRESSE | 4.389 | 58% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.152 | 15,3% | PLZ GEBIET: 0 | 692 | 9,2% | |
BAYERN | 1.439 | 19,1% | PLZ GEBIET: 1 | 430 | 5,7% | |
BERLIN | 106 | 1,4% | PLZ GEBIET: 2 | 852 | 11,3% | |
BRANDENBURG | 241 | 3,2% | PLZ GEBIET: 3 | 699 | 9,3% | |
BREMEN | 44 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 738 | 9,8% | |
HAMBURG | 257 | 3,4% | PLZ GEBIET: 5 | 737 | 9,8% | |
HESSEN | 681 | 9,1% | PLZ GEBIET: 6 | 791 | 10,5% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 156 | 2,1% | PLZ GEBIET: 7 | 920 | 12,2% | |
NIEDERSACHSEN | 568 | 7,6% | PLZ GEBIET: 8 | 917 | 12,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.309 | 17,4% | PLZ GEBIET: 9 | 740 | 9,8% | |
RHEINLAND-PFALZ | 363 | 4,8% | ||||
SAARLAND | 57 | 0,8% | ||||
SACHSEN | 491 | 6,5% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 139 | 1,8% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 266 | 3,5% | ||||
THÜRINGEN | 247 | 3,3% |
Raumausstattung Adressen
390,80 €
Letzte Bewertungen