ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 17.167 | 100% | TELEFON | 17.167 | 100% | |
STRASSE NR. | 17.167 | 100% | TELEFAX | 5.355 | 31% | |
PLZ | 17.167 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 6.563 | 38% | |
ORT | 17.167 | 100% | WEB ADRESSE | 9.619 | 56% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.190 | 12,8% | PLZ GEBIET: 0 | 1.645 | 9,6% | |
BAYERN | 3.072 | 17,9% | PLZ GEBIET: 1 | 1.476 | 8,6% | |
BERLIN | 252 | 1,5% | PLZ GEBIET: 2 | 2.395 | 14,0% | |
BRANDENBURG | 794 | 4,6% | PLZ GEBIET: 3 | 1.186 | 6,9% | |
BREMEN | 76 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 2.513 | 14,6% | |
HAMBURG | 587 | 3,4% | PLZ GEBIET: 5 | 1.560 | 9,1% | |
HESSEN | 838 | 4,9% | PLZ GEBIET: 6 | 1.247 | 7,3% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 626 | 3,6% | PLZ GEBIET: 7 | 1.714 | 10,0% | |
NIEDERSACHSEN | 1.175 | 6,8% | PLZ GEBIET: 8 | 1.605 | 9,3% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 3.902 | 22,7% | PLZ GEBIET: 9 | 1.826 | 10,6% | |
RHEINLAND-PFALZ | 564 | 3,3% | ||||
SAARLAND | 130 | 0,8% | ||||
SACHSEN | 1.266 | 7,4% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 267 | 1,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.108 | 6,5% | ||||
THÜRINGEN | 320 | 1,9% |
Sanitärinstallation Adressen
689,00 €
Letzte Bewertungen