ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 23.043 | 100% | TELEFON | 23.043 | 100% | |
STRASSE NR. | 23.043 | 100% | TELEFAX | 7.095 | 31% | |
PLZ | 23.043 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 8.913 | 39% | |
ORT | 23.043 | 100% | WEB ADRESSE | 12.576 | 55% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.877 | 12,5% | PLZ GEBIET: 0 | 2.048 | 8,9% | |
BAYERN | 5.552 | 24,1% | PLZ GEBIET: 1 | 1.224 | 5,3% | |
BERLIN | 284 | 1,2% | PLZ GEBIET: 2 | 2.078 | 9,0% | |
BRANDENBURG | 686 | 3,0% | PLZ GEBIET: 3 | 2.534 | 11,0% | |
BREMEN | 93 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 2.248 | 9,8% | |
HAMBURG | 271 | 1,2% | PLZ GEBIET: 5 | 2.407 | 10,4% | |
HESSEN | 1.666 | 7,2% | PLZ GEBIET: 6 | 1.835 | 8,0% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 440 | 1,9% | PLZ GEBIET: 7 | 2.360 | 10,2% | |
NIEDERSACHSEN | 1.966 | 8,5% | PLZ GEBIET: 8 | 3.085 | 13,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 3.972 | 17,2% | PLZ GEBIET: 9 | 3.224 | 14,0% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.374 | 6,0% | ||||
SAARLAND | 273 | 1,2% | ||||
SACHSEN | 1.407 | 6,1% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 537 | 2,3% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 773 | 3,4% | ||||
THÜRINGEN | 872 | 3,8% |
Schreinerei, Tischlerei Adressen
839,00 €
Letzte Bewertungen