ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 8.275 | 100% | TELEFON | 8.099 | 98% | |
STRASSE NR. | 8.275 | 100% | TELEFAX | 3.416 | 41% | |
PLZ | 8.275 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 4.401 | 53% | |
ORT | 8.275 | 100% | WEB ADRESSE | 5.111 | 62% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.070 | 25,0% | PLZ GEBIET: 0 | 695 | 8,4% | |
BAYERN | 1.570 | 19,0% | PLZ GEBIET: 1 | 319 | 3,9% | |
BERLIN | 104 | 1,3% | PLZ GEBIET: 2 | 439 | 5,3% | |
BRANDENBURG | 148 | 1,8% | PLZ GEBIET: 3 | 517 | 6,2% | |
BREMEN | 36 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 795 | 9,6% | |
HAMBURG | 97 | 1,2% | PLZ GEBIET: 5 | 883 | 10,7% | |
HESSEN | 548 | 6,6% | PLZ GEBIET: 6 | 1.088 | 13,1% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 94 | 1,1% | PLZ GEBIET: 7 | 1.762 | 21,3% | |
NIEDERSACHSEN | 298 | 3,6% | PLZ GEBIET: 8 | 669 | 8,1% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.356 | 16,4% | PLZ GEBIET: 9 | 1.108 | 13,4% | |
RHEINLAND-PFALZ | 664 | 8,0% | ||||
SAARLAND | 282 | 3,4% | ||||
SACHSEN | 595 | 7,2% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 133 | 1,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 185 | 2,2% | ||||
THÜRINGEN | 95 | 1,1% |
Stuckateurbetrieb, Verputzarbeiten Adressen
399,00 €
Letzte Bewertungen