ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FIRMENNAME | 4.150 | 100% | TELEFON | 4.012 | 97% | |
STRASSE NR. | 4.150 | 100% | TELEFAX | 2.221 | 54% | |
PLZ | 4.150 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 2.790 | 67% | |
ORT | 4.150 | 100% | WEB ADRESSE | 3.291 | 79% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 668 | 16,1% | PLZ GEBIET: 0 | 345 | 8,3% | |
BAYERN | 661 | 15,9% | PLZ GEBIET: 1 | 188 | 4,5% | |
BERLIN | 49 | 1,2% | PLZ GEBIET: 2 | 469 | 11,3% | |
BRANDENBURG | 80 | 1,9% | PLZ GEBIET: 3 | 474 | 11,4% | |
BREMEN | 21 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 384 | 9,3% | |
HAMBURG | 45 | 1,1% | PLZ GEBIET: 5 | 516 | 12,4% | |
HESSEN | 401 | 9,7% | PLZ GEBIET: 6 | 437 | 10,5% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 75 | 1,8% | PLZ GEBIET: 7 | 548 | 13,2% | |
NIEDERSACHSEN | 359 | 8,7% | PLZ GEBIET: 8 | 530 | 12,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 751 | 18,1% | PLZ GEBIET: 9 | 259 | 6,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 308 | 7,4% | ||||
SAARLAND | 70 | 1,7% | ||||
SACHSEN | 256 | 6,2% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 127 | 3,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 203 | 4,9% | ||||
THÜRINGEN | 76 | 1,8% |
Treppenbau Adressen
269,00 €
Letzte Bewertungen