ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 4.262 | 100% | TELEFON | 4.191 | 98% | |
STRASSE NR. | 4.262 | 100% | TELEFAX | 1.594 | 37% | |
PLZ | 4.262 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 2.285 | 54% | |
ORT | 4.262 | 100% | WEB ADRESSE | 2.556 | 60% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 493 | 11,6% | PLZ GEBIET: 0 | 393 | 9,2% | |
BAYERN | 761 | 17,9% | PLZ GEBIET: 1 | 291 | 6,8% | |
BERLIN | 128 | 3,0% | PLZ GEBIET: 2 | 394 | 9,2% | |
BRANDENBURG | 80 | 1,9% | PLZ GEBIET: 3 | 440 | 10,3% | |
BREMEN | 18 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 575 | 13,5% | |
HAMBURG | 85 | 2,0% | PLZ GEBIET: 5 | 447 | 10,5% | |
HESSEN | 362 | 8,5% | PLZ GEBIET: 6 | 452 | 10,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 96 | 2,3% | PLZ GEBIET: 7 | 410 | 9,6% | |
NIEDERSACHSEN | 311 | 7,3% | PLZ GEBIET: 8 | 474 | 11,1% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 932 | 21,9% | PLZ GEBIET: 9 | 386 | 9,1% | |
RHEINLAND-PFALZ | 236 | 5,5% | ||||
SAARLAND | 68 | 1,6% | ||||
SACHSEN | 294 | 6,9% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 114 | 2,7% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 152 | 3,6% | ||||
THÜRINGEN | 132 | 3,1% |
Trockenbau Adressen
269,00 €
Letzte Bewertungen