ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 2.948 | 100% | TELEFON | 2.905 | 99% | |
STRASSE NR. | 2.948 | 100% | TELEFAX | 1.264 | 43% | |
PLZ | 2.948 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 1.975 | 67% | |
ORT | 2.948 | 100% | WEB ADRESSE | 2.285 | 78% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 232 | 7,9% | PLZ GEBIET: 0 | 277 | 9,4% | |
BAYERN | 559 | 19,0% | PLZ GEBIET: 1 | 230 | 7,8% | |
BERLIN | 50 | 1,7% | PLZ GEBIET: 2 | 301 | 10,2% | |
BRANDENBURG | 150 | 5,1% | PLZ GEBIET: 3 | 278 | 9,4% | |
BREMEN | 20 | 0,7% | PLZ GEBIET: 4 | 523 | 17,7% | |
HAMBURG | 32 | 1,1% | PLZ GEBIET: 5 | 294 | 10,0% | |
HESSEN | 185 | 6,3% | PLZ GEBIET: 6 | 250 | 8,5% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 50 | 1,7% | PLZ GEBIET: 7 | 172 | 5,8% | |
NIEDERSACHSEN | 246 | 8,3% | PLZ GEBIET: 8 | 297 | 10,1% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 794 | 26,9% | PLZ GEBIET: 9 | 326 | 11,1% | |
RHEINLAND-PFALZ | 117 | 4,0% | ||||
SAARLAND | 38 | 1,3% | ||||
SACHSEN | 210 | 7,1% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 65 | 2,2% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 132 | 4,5% | ||||
THÜRINGEN | 68 | 2,3% |
Zaunbau Adressen
229,00 €
Letzte Bewertungen