ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 5.126 | 100% | TELEFON | 5.044 | 98% | |
STRASSE NR. | 5.126 | 100% | TELEFAX | 2.443 | 48% | |
PLZ | 5.126 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.438 | 67% | |
ORT | 5.126 | 100% | WEB ADRESSE | 3.971 | 77% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 587 | 11,5% | PLZ GEBIET: 0 | 431 | 8,4% | |
BAYERN | 900 | 17,6% | PLZ GEBIET: 1 | 326 | 6,4% | |
BERLIN | 81 | 1,6% | PLZ GEBIET: 2 | 532 | 10,4% | |
BRANDENBURG | 187 | 3,6% | PLZ GEBIET: 3 | 520 | 10,1% | |
BREMEN | 29 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 747 | 14,6% | |
HAMBURG | 71 | 1,4% | PLZ GEBIET: 5 | 605 | 11,8% | |
HESSEN | 370 | 7,2% | PLZ GEBIET: 6 | 478 | 9,3% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 83 | 1,6% | PLZ GEBIET: 7 | 474 | 9,2% | |
NIEDERSACHSEN | 448 | 8,7% | PLZ GEBIET: 8 | 553 | 10,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.269 | 24,8% | PLZ GEBIET: 9 | 460 | 9,0% | |
RHEINLAND-PFALZ | 264 | 5,2% | ||||
SAARLAND | 80 | 1,6% | ||||
SACHSEN | 332 | 6,5% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 109 | 2,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 218 | 4,3% | ||||
THÜRINGEN | 98 | 1,9% |
Zaunbau, Torenbau Adressen
299,00 €
Letzte Bewertungen