ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 7.799 | 100% | TELEFON | 7.485 | 96% | |
STRASSE NR. | 7.799 | 100% | TELEFAX | 2.922 | 37% | |
PLZ | 7.799 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.341 | 43% | |
ORT | 7.799 | 100% | WEB ADRESSE | 4.284 | 55% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.429 | 18,3% | PLZ GEBIET: 0 | 506 | 6,5% | |
BAYERN | 2.034 | 26,1% | PLZ GEBIET: 1 | 340 | 4,4% | |
BERLIN | 50 | 0,6% | PLZ GEBIET: 2 | 1.193 | 15,3% | |
BRANDENBURG | 117 | 1,5% | PLZ GEBIET: 3 | 666 | 8,5% | |
BREMEN | 13 | 0,2% | PLZ GEBIET: 4 | 432 | 5,5% | |
HAMBURG | 62 | 0,8% | PLZ GEBIET: 5 | 609 | 7,8% | |
HESSEN | 411 | 5,3% | PLZ GEBIET: 6 | 474 | 6,1% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 195 | 2,5% | PLZ GEBIET: 7 | 1.205 | 15,5% | |
NIEDERSACHSEN | 813 | 10,4% | PLZ GEBIET: 8 | 1.463 | 18,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 840 | 10,8% | PLZ GEBIET: 9 | 911 | 11,7% | |
RHEINLAND-PFALZ | 401 | 5,1% | ||||
SAARLAND | 79 | 1,0% | ||||
SACHSEN | 355 | 4,6% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 119 | 1,5% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 607 | 7,8% | ||||
THÜRINGEN | 274 | 3,5% |
Zimmerei Adressen
389,00 €
Letzte Bewertungen