[wpforms id=“411″]
ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 12.815 | 100% | TELEFON | 12.595 | 98% | |
STRASSE NR. | 12.815 | 100% | TELEFAX | 4.140 | 32% | |
PLZ | 12.815 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 6.007 | 47% | |
ORT | 12.815 | 100% | WEB ADRESSE | 7.016 | 55% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.322 | 10,3% | PLZ GEBIET: 0 | 1.571 | 12,3% | |
BAYERN | 2.280 | 17,8% | PLZ GEBIET: 1 | 899 | 7,0% | |
BERLIN | 231 | 1,8% | PLZ GEBIET: 2 | 1.329 | 10,4% | |
BRANDENBURG | 418 | 3,3% | PLZ GEBIET: 3 | 1.372 | 10,7% | |
BREMEN | 81 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 1.618 | 12,6% | |
HAMBURG | 217 | 1,7% | PLZ GEBIET: 5 | 1.226 | 9,6% | |
HESSEN | 938 | 7,3% | PLZ GEBIET: 6 | 1.215 | 9,5% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 321 | 2,5% | PLZ GEBIET: 7 | 1.076 | 8,4% | |
NIEDERSACHSEN | 1.075 | 8,4% | PLZ GEBIET: 8 | 1.073 | 8,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 2.567 | 20,0% | PLZ GEBIET: 9 | 1.436 | 11,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 603 | 4,7% | ||||
SAARLAND | 161 | 1,3% | ||||
SACHSEN | 1.196 | 9,3% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 440 | 3,4% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 533 | 4,2% | ||||
THÜRINGEN | 432 | 3,4% |
Letzte Bewertungen