ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 6.045 | 100% | TELEFON | 5.881 | 97% | |
STRASSE NR. | 6.045 | 100% | TELEFAX | 2.332 | 39% | |
PLZ | 6.045 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.365 | 56% | |
ORT | 6.045 | 100% | WEB ADRESSE | 4.302 | 71% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.116 | 18,5% | PLZ GEBIET: 0 | 424 | 7,0% | |
BAYERN | 1.408 | 23,3% | PLZ GEBIET: 1 | 294 | 4,9% | |
BERLIN | 157 | 2,6% | PLZ GEBIET: 2 | 610 | 10,1% | |
BRANDENBURG | 76 | 1,3% | PLZ GEBIET: 3 | 575 | 9,5% | |
BREMEN | 34 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 779 | 12,9% | |
HAMBURG | 130 | 2,2% | PLZ GEBIET: 5 | 453 | 7,5% | |
HESSEN | 129 | 2,1% | PLZ GEBIET: 6 | 340 | 5,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 72 | 1,2% | PLZ GEBIET: 7 | 894 | 14,8% | |
NIEDERSACHSEN | 535 | 8,9% | PLZ GEBIET: 8 | 792 | 13,1% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.249 | 20,7% | PLZ GEBIET: 9 | 884 | 14,6% | |
RHEINLAND-PFALZ | 142 | 2,3% | ||||
SAARLAND | 23 | 0,4% | ||||
SACHSEN | 266 | 4,4% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 163 | 2,7% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 218 | 3,6% | ||||
THÜRINGEN | 327 | 5,4% |
Innenausbau Adressen
329,00 €
Letzte Bewertungen