ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 32.810 | 100% | TELEFON | 32.654 | 100% | |
STRASSE NR. | 32.810 | 100% | TELEFAX | 9.784 | 30% | |
PLZ | 32.810 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 12.344 | 38% | |
ORT | 32.810 | 100% | WEB ADRESSE | 17.412 | 53% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.297 | 10,0% | PLZ GEBIET: 0 | 4.456 | 13,6% | |
BAYERN | 6.007 | 18,3% | PLZ GEBIET: 1 | 2.882 | 8,8% | |
BERLIN | 608 | 1,9% | PLZ GEBIET: 2 | 3.986 | 12,1% | |
BRANDENBURG | 1.769 | 5,4% | PLZ GEBIET: 3 | 3.240 | 9,9% | |
BREMEN | 153 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 3.286 | 10,0% | |
HAMBURG | 563 | 1,7% | PLZ GEBIET: 5 | 2.876 | 8,8% | |
HESSEN | 2.062 | 6,3% | PLZ GEBIET: 6 | 2.426 | 7,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 919 | 2,8% | PLZ GEBIET: 7 | 2.653 | 8,1% | |
NIEDERSACHSEN | 3.191 | 9,7% | PLZ GEBIET: 8 | 3.311 | 10,1% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 5.199 | 15,8% | PLZ GEBIET: 9 | 3.694 | 11,3% | |
RHEINLAND-PFALZ | 1.704 | 5,2% | ||||
SAARLAND | 319 | 1,0% | ||||
SACHSEN | 3.185 | 9,7% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 1.088 | 3,3% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.531 | 4,7% | ||||
THÜRINGEN | 1.215 | 3,7% |
Hochbau, Tiefbau Adressen
979,00 €
Letzte Bewertungen