ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 7.925 | 100% | TELEFON | 7.719 | 97% | |
STRASSE NR. | 7.925 | 100% | TELEFAX | 3.300 | 42% | |
PLZ | 7.925 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 4.079 | 51% | |
ORT | 7.925 | 100% | WEB ADRESSE | 5.367 | 68% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 975 | 12,3% | PLZ GEBIET: 0 | 929 | 11,7% | |
BAYERN | 1.247 | 15,7% | PLZ GEBIET: 1 | 613 | 7,7% | |
BERLIN | 146 | 1,8% | PLZ GEBIET: 2 | 728 | 9,2% | |
BRANDENBURG | 276 | 3,5% | PLZ GEBIET: 3 | 875 | 11,0% | |
BREMEN | 40 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 866 | 10,9% | |
HAMBURG | 107 | 1,4% | PLZ GEBIET: 5 | 948 | 12,0% | |
HESSEN | 543 | 6,9% | PLZ GEBIET: 6 | 650 | 8,2% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 213 | 2,7% | PLZ GEBIET: 7 | 840 | 10,6% | |
NIEDERSACHSEN | 707 | 8,9% | PLZ GEBIET: 8 | 658 | 8,3% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.533 | 19,3% | PLZ GEBIET: 9 | 818 | 10,3% | |
RHEINLAND-PFALZ | 496 | 6,3% | ||||
SAARLAND | 87 | 1,1% | ||||
SACHSEN | 688 | 8,7% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 274 | 3,5% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 278 | 3,5% | ||||
THÜRINGEN | 315 | 4,0% |
Metallbau Adressen
389,00 €
Letzte Bewertungen