ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 20.446 | 100% | TELEFON | 19.860 | 97% | |
STRASSE NR. | 20.446 | 100% | TELEFAX | 7.447 | 36% | |
PLZ | 20.446 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 8.409 | 41% | |
ORT | 20.446 | 100% | WEB ADRESSE | 11.117 | 54% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 3.312 | 16,2% | PLZ GEBIET: 0 | 2.299 | 11,2% | |
BAYERN | 4.331 | 21,2% | PLZ GEBIET: 1 | 1.172 | 5,7% | |
BERLIN | 290 | 1,4% | PLZ GEBIET: 2 | 2.435 | 11,9% | |
BRANDENBURG | 603 | 2,9% | PLZ GEBIET: 3 | 1.615 | 7,9% | |
BREMEN | 141 | 0,7% | PLZ GEBIET: 4 | 2.235 | 10,9% | |
HAMBURG | 539 | 2,6% | PLZ GEBIET: 5 | 1.601 | 7,8% | |
HESSEN | 940 | 4,6% | PLZ GEBIET: 6 | 1.545 | 7,6% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 456 | 2,2% | PLZ GEBIET: 7 | 2.721 | 13,3% | |
NIEDERSACHSEN | 1.520 | 7,4% | PLZ GEBIET: 8 | 2.622 | 12,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 3.700 | 18,1% | PLZ GEBIET: 9 | 2.201 | 10,8% | |
RHEINLAND-PFALZ | 665 | 3,3% | ||||
SAARLAND | 135 | 0,7% | ||||
SACHSEN | 1.661 | 8,1% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 551 | 2,7% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1.018 | 5,0% | ||||
THÜRINGEN | 584 | 2,9% |
Klempnerei, Schlosserei Adressen
799,00 €
Letzte Bewertungen