ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 12.737 | 100% | TELEFON | 12.737 | 100% | |
STRASSE NR. | 12.737 | 100% | TELEFAX | 4.537 | 36% | |
PLZ | 12.737 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 6.236 | 49% | |
ORT | 12.737 | 100% | WEB ADRESSE | 7.800 | 61% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 761 | 6,0% | PLZ GEBIET: 0 | 1.706 | 13,4% | |
BAYERN | 1.055 | 8,3% | PLZ GEBIET: 1 | 1.132 | 8,9% | |
BERLIN | 258 | 2,0% | PLZ GEBIET: 2 | 1.231 | 9,7% | |
BRANDENBURG | 664 | 5,2% | PLZ GEBIET: 3 | 1.628 | 12,8% | |
BREMEN | 72 | 0,6% | PLZ GEBIET: 4 | 1.976 | 15,5% | |
HAMBURG | 130 | 1,0% | PLZ GEBIET: 5 | 1.957 | 15,4% | |
HESSEN | 888 | 7,0% | PLZ GEBIET: 6 | 1.104 | 8,7% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 375 | 2,9% | PLZ GEBIET: 7 | 613 | 4,8% | |
NIEDERSACHSEN | 1.282 | 10,1% | PLZ GEBIET: 8 | 487 | 3,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 3.462 | 27,2% | PLZ GEBIET: 9 | 903 | 7,1% | |
RHEINLAND-PFALZ | 908 | 7,1% | ||||
SAARLAND | 228 | 1,8% | ||||
SACHSEN | 1.175 | 9,2% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 454 | 3,6% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 482 | 3,8% | ||||
THÜRINGEN | 543 | 4,3% |
Dachdecker Adressen
538,00 €
Letzte Bewertungen