ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 13.141 | 100% | TELEFON | 12.710 | 97% | |
STRASSE NR. | 13.141 | 100% | TELEFAX | 4.691 | 36% | |
PLZ | 13.141 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 5.235 | 40% | |
ORT | 13.141 | 100% | WEB ADRESSE | 7.110 | 54% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 2.054 | 15,6% | PLZ GEBIET: 0 | 1.286 | 9,8% | |
BAYERN | 3.021 | 23,0% | PLZ GEBIET: 1 | 729 | 5,5% | |
BERLIN | 206 | 1,6% | PLZ GEBIET: 2 | 1.981 | 15,1% | |
BRANDENBURG | 208 | 1,6% | PLZ GEBIET: 3 | 900 | 6,8% | |
BREMEN | 107 | 0,8% | PLZ GEBIET: 4 | 1.480 | 11,3% | |
HAMBURG | 455 | 3,5% | PLZ GEBIET: 5 | 1.015 | 7,7% | |
HESSEN | 371 | 2,8% | PLZ GEBIET: 6 | 711 | 5,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 374 | 2,8% | PLZ GEBIET: 7 | 1.665 | 12,7% | |
NIEDERSACHSEN | 1.033 | 7,9% | PLZ GEBIET: 8 | 1.991 | 15,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 2.498 | 19,0% | PLZ GEBIET: 9 | 1.383 | 10,5% | |
RHEINLAND-PFALZ | 270 | 2,1% | ||||
SAARLAND | 35 | 0,3% | ||||
SACHSEN | 1.000 | 7,6% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 239 | 1,8% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 877 | 6,7% | ||||
THÜRINGEN | 393 | 3,0% |
Klempnerei Adressen
559,00 €
Letzte Bewertungen