ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 3.836 | 100% | TELEFON | 3.736 | 97% | |
STRASSE NR. | 3.836 | 100% | TELEFAX | 1.797 | 47% | |
PLZ | 3.836 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 2.178 | 57% | |
ORT | 3.836 | 100% | WEB ADRESSE | 2.691 | 70% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 551 | 14,4% | PLZ GEBIET: 0 | 381 | 9,9% | |
BAYERN | 753 | 19,6% | PLZ GEBIET: 1 | 361 | 9,4% | |
BERLIN | 168 | 4,4% | PLZ GEBIET: 2 | 420 | 10,9% | |
BRANDENBURG | 134 | 3,5% | PLZ GEBIET: 3 | 326 | 8,5% | |
BREMEN | 37 | 1,0% | PLZ GEBIET: 4 | 372 | 9,7% | |
HAMBURG | 95 | 2,5% | PLZ GEBIET: 5 | 389 | 10,1% | |
HESSEN | 179 | 4,7% | PLZ GEBIET: 6 | 268 | 7,0% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 86 | 2,2% | PLZ GEBIET: 7 | 477 | 12,4% | |
NIEDERSACHSEN | 277 | 7,2% | PLZ GEBIET: 8 | 474 | 12,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 733 | 19,1% | PLZ GEBIET: 9 | 368 | 9,6% | |
RHEINLAND-PFALZ | 150 | 3,9% | ||||
SAARLAND | 30 | 0,8% | ||||
SACHSEN | 264 | 6,9% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 95 | 2,5% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 175 | 4,6% | ||||
THÜRINGEN | 109 | 2,8% |
Glasbau, Glaserei Adressen
259,00 €
Letzte Bewertungen