ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 1.024 | 100% | TELEFON | 1.000 | 98% | |
STRASSE NR. | 1.024 | 100% | TELEFAX | 598 | 58% | |
PLZ | 1.024 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 796 | 78% | |
ORT | 1.024 | 100% | WEB ADRESSE | 906 | 88% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 109 | 10,6% | PLZ GEBIET: 0 | 48 | 4,7% | |
BAYERN | 163 | 15,9% | PLZ GEBIET: 1 | 68 | 6,6% | |
BERLIN | 13 | 1,3% | PLZ GEBIET: 2 | 182 | 17,8% | |
BRANDENBURG | 35 | 3,4% | PLZ GEBIET: 3 | 139 | 13,6% | |
BREMEN | 10 | 1,0% | PLZ GEBIET: 4 | 120 | 11,7% | |
HAMBURG | 28 | 2,7% | PLZ GEBIET: 5 | 115 | 11,2% | |
HESSEN | 56 | 5,5% | PLZ GEBIET: 6 | 79 | 7,7% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 25 | 2,4% | PLZ GEBIET: 7 | 88 | 8,6% | |
NIEDERSACHSEN | 143 | 14,0% | PLZ GEBIET: 8 | 125 | 12,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 219 | 21,4% | PLZ GEBIET: 9 | 60 | 5,9% | |
RHEINLAND-PFALZ | 54 | 5,3% | ||||
SAARLAND | 30 | 2,9% | ||||
SACHSEN | 35 | 3,4% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 15 | 1,5% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 71 | 6,9% | ||||
THÜRINGEN | 18 | 1,8% |
Wintergartenbau Adressen
99,00 €
Letzte Bewertungen