ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 7.356 | 100% | TELEFON | 7.201 | 98% | |
STRASSE NR. | 7.356 | 100% | TELEFAX | 2.779 | 38% | |
PLZ | 7.356 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 3.200 | 44% | |
ORT | 7.356 | 100% | WEB ADRESSE | 4.040 | 55% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.266 | 17,2% | PLZ GEBIET: 0 | 1.013 | 13,8% | |
BAYERN | 1.343 | 18,3% | PLZ GEBIET: 1 | 444 | 6,0% | |
BERLIN | 84 | 1,1% | PLZ GEBIET: 2 | 454 | 6,2% | |
BRANDENBURG | 395 | 5,4% | PLZ GEBIET: 3 | 720 | 9,8% | |
BREMEN | 34 | 0,5% | PLZ GEBIET: 4 | 757 | 10,3% | |
HAMBURG | 84 | 1,1% | PLZ GEBIET: 5 | 586 | 8,0% | |
HESSEN | 571 | 7,8% | PLZ GEBIET: 6 | 838 | 11,4% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 83 | 1,1% | PLZ GEBIET: 7 | 1.062 | 14,4% | |
NIEDERSACHSEN | 491 | 6,7% | PLZ GEBIET: 8 | 646 | 8,8% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.204 | 16,4% | PLZ GEBIET: 9 | 836 | 11,4% | |
RHEINLAND-PFALZ | 395 | 5,4% | ||||
SAARLAND | 100 | 1,4% | ||||
SACHSEN | 661 | 9,0% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 313 | 4,3% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 141 | 1,9% | ||||
THÜRINGEN | 191 | 2,6% |
Schlosserei Adressen
389,00 €
Letzte Bewertungen