ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 9.897 | 100% | TELEFON | 9.697 | 98% | |
STRASSE NR. | 9.897 | 100% | TELEFAX | 3.502 | 35% | |
PLZ | 9.897 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 4.338 | 44% | |
ORT | 9.897 | 100% | WEB ADRESSE | 5.583 | 56% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.100 | 11,1% | PLZ GEBIET: 0 | 1.092 | 11,0% | |
BAYERN | 2.347 | 23,7% | PLZ GEBIET: 1 | 535 | 5,4% | |
BERLIN | 98 | 1,0% | PLZ GEBIET: 2 | 976 | 9,9% | |
BRANDENBURG | 302 | 3,1% | PLZ GEBIET: 3 | 1.046 | 10,6% | |
BREMEN | 36 | 0,4% | PLZ GEBIET: 4 | 1.058 | 10,7% | |
HAMBURG | 105 | 1,1% | PLZ GEBIET: 5 | 941 | 9,5% | |
HESSEN | 670 | 6,8% | PLZ GEBIET: 6 | 806 | 8,1% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 214 | 2,2% | PLZ GEBIET: 7 | 912 | 9,2% | |
NIEDERSACHSEN | 883 | 8,9% | PLZ GEBIET: 8 | 1.030 | 10,4% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.653 | 16,7% | PLZ GEBIET: 9 | 1.501 | 15,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 641 | 6,5% | ||||
SAARLAND | 102 | 1,0% | ||||
SACHSEN | 819 | 8,3% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 298 | 3,0% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 401 | 4,1% | ||||
THÜRINGEN | 228 | 2,3% |
Tiefbau, Erdbau Adressen
449,00 €
Letzte Bewertungen