ANZAHL | % | ANZAHL | % | |||
FIRMENNAME | 8.974 | 100% | TELEFON | 8.744 | 97% | |
STRASSE NR. | 8.974 | 100% | TELEFAX | 4.348 | 48% | |
PLZ | 8.974 | 100% | E-MAIL ADRESSE | 5.628 | 63% | |
ORT | 8.974 | 100% | WEB ADRESSE | 7.159 | 80% | |
BUNDESLÄNDER: | PLZ GEBIETE: | |||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | 1.578 | 17,6% | PLZ GEBIET: 0 | 518 | 5,8% | |
BAYERN | 1.460 | 16,3% | PLZ GEBIET: 1 | 379 | 4,2% | |
BERLIN | 143 | 1,6% | PLZ GEBIET: 2 | 1.250 | 13,9% | |
BRANDENBURG | 109 | 1,2% | PLZ GEBIET: 3 | 969 | 10,8% | |
BREMEN | 59 | 0,7% | PLZ GEBIET: 4 | 787 | 8,8% | |
HAMBURG | 232 | 2,6% | PLZ GEBIET: 5 | 1.064 | 11,9% | |
HESSEN | 775 | 8,6% | PLZ GEBIET: 6 | 965 | 10,8% | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 155 | 1,7% | PLZ GEBIET: 7 | 1.301 | 14,5% | |
NIEDERSACHSEN | 845 | 9,4% | PLZ GEBIET: 8 | 1.092 | 12,2% | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 1.548 | 17,2% | PLZ GEBIET: 9 | 649 | 7,2% | |
RHEINLAND-PFALZ | 639 | 7,1% | ||||
SAARLAND | 177 | 2,0% | ||||
SACHSEN | 391 | 4,4% | ||||
SACHSEN-ANHALT | 191 | 2,1% | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 539 | 6,0% | ||||
THÜRINGEN | 133 | 1,5% |
Solartechnik Adressen
419,00 €
Letzte Bewertungen